户外 LigoDLB 7ac-16-19基于 802.11ac标准协议,内置 2.4 与 5 GHz (2x2) MiMo 射频,输出功率增大至 29 dBm。配置802.3af/ at千兆网口,支持PoE交换机供电。全内置2.4GHz和5GHz高增益天线设计,免除馈线连接,保证天线性能出色发挥。IP-67 高防水等级和内置浪涌装置,支持超高温工作,超低温启动,让设备能在恶劣环境气候稳定工作。
产品参数
天线 | |
无线协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
传输模式 | MIMO dual 2x2 |
工作模式 | 无线接入点 |
工作频段 | 2.402 - 2.484 GHz (因国家地区而异) FCC 2.412 - 2.462 GHz (CH1-CH11)5.170 - 5.875 GHz (因国家地区而异) FCC 5.745 - 5.825 GHz (CH149-CH161) |
发射功率 | 2.4 GHz: 29 dBm @ MCS05 GHz: 29 dBm @ MCS0 |
信道带宽 | 20, 40, 80 MHz |
调制方式 | 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)802.11 a/g/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)802.11 b: DSS (CCK, DQPSK, DBPSK) |
数据速率 | 802.11 ac @ 80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps 802.11 n @ 40 MHz: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 a/g @ 20 MHz: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11 b @ 20 MHz: 11, 5.5, 2, 1 Mbps |
双工模式 | 时分双工 |
无线秘钥 | WPA/WPA2 个人, WPA/WPA2 企业 |
天线 | |
类型 | 内置5 GHz 90°扇形16dBi和2.4 GHz 90°扇形19dBi高增益天线 |
覆盖范围 | 7公里 |
有线 | |
接口 | 1 x 10/100/1000 Base-T,RJ-45 |
网络 | |
工作模式 | 桥接,路由 IPv4 和 IPv6 |
IPv4管理 | 静态,动态 |
IPv6管理 | 静态,有状态动态,无状态动态 二级IPv4 |
VLAN | 802.1Q (管理和数据) 虚拟SSID |
客户端隔离 | 支持 |
服务 | |
服务 | SNMP 服务器, NTP 客户端 ,WNMS 客户端 |
电源特性 | |
设备供电 | 802.3 af/at ,支持PoE (37 - 56V) |
电源 | 100 – 240 VAC 转 48 VDC PoE (标配) |
最大功耗 | 19 W |
管理 | |
系统监测 | SNMP v1, syslog |
物理特性 | |
尺寸 | 399 mm(长) , 174 mm (宽), 47 mm(厚) |
重量 | 3000 g (含支架) |
安装 | 挂墙 /抱杆 |
工作环境 | |
工作温度 | -40°C ~ +65°C |
湿度 | 0 ~ 95 % (非凝露) |
法规 | |
认证 | FCC/IC/CE |
标准配件